Muri Bhalissa: Sovereign Order of Malta - Bolol tal-posta (1966 - 1969) - 14 bolol.
5. May WM: Xejn Qies ta'karta: 40 Disinn: Staderini. Inċiżjoni: De la Rue. Perforazzjoni: 13 x 12¼
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | AJ | 4Grani | multi kkulurita | (156000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 37 | AK | 6Grani | multi kkulurita | (156000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 38 | AL | 10Grani | multi kkulurita | (156000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 39 | AM | 2Tarì | multi kkulurita | (156000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 40 | AN | 1Scudo | multi kkulurita | (156000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 36‑40 | 1.45 | - | 1.45 | - | USD |
5. October WM: Xejn Qies ta'karta: 40 Disinn: Staderini. Inċiżjoni: Carte Valori. Perforazzjoni: 13 x 12¾
| Le. | Tip | D | Kulur | Deskrizzjoni |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | AO | 4Grani | kannella | Emmanuel Pinto, 1681-1773 | (161000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 42 | AP | 5Grani | aħdar | Manoel de Vilhena, 1663-1736 | (161000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 43 | AQ | 6Grani | griż | Gregorio Carafa, 1615-1690 | (161000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 44 | AR | 25Grani | blu | Philippus de Lisle Adam, 1464-1534 | (161000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 45 | AS | 1Tarì | vjola roża | Joannes de Vallette, 1495-1568 | (161000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 46 | AT | 1Scudo | aħmar | Raymond du Puy, 1083-1160 | (161000) | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||
| 41‑46 | 1.74 | - | 1.74 | - | USD |
1. December WM: Xejn Qies ta'karta: 40 Disinn: Staderini. Inċiżjoni: Carte Valori. Perforazzjoni: 13¼ x 13¾
